| 提问回复统计 35 30 25 20 15 10 5 0 提问数 回复数 |
嘉宾回复情况:
| 序号 | 嘉宾 | 回复数 | 回复率 |
| 1 | 副总裁兼董秘-彭龙 | 20 | 64.52% |
| 2 | 证券事务代表-唐小 平 | 11 | 35.48% |
| 合计 | 2人 | 31 | 100.00% |
| 提问用户类型 | 占比 |
| 个人投资者 | 100.0% |
提问用户类型 个人投资者
提问用户地域分布情况:
| 地域分布 | 占比 |
| 中国 | 100.0% |
| 地区分布 | 占比 |
| 陕西 | 12.5% |
| 上海 | 8.33% |
| 山东 | 8.33% |
| 湖南 | 8.33% |
| 重庆 | 8.33% |
| 河北 | 8.33% |
| 湖北 | 8.33% |
| 新疆 | 8.33% |
| 江苏 | 4.17% |
| 辽宁 | 4.17% |
| 江西 | 4.17% |
| 云南 | 4.17% |
| 天津 | 4.17% |
| 贵州 | 4.17% |
| 安徽 | 4.17% |
提问用户地区分布 陕西 上海 山东 湖南 重庆 河北 湖北 新疆 江苏 辽宁 江西 云南 天津 贵州 安徽
提问用户终端分布:
| 终端类型 | 占比 |
| 移动端 | 37.5% |
| pc端 | 62.5% |
提问用户终端分布 移动端 pc端
| 问题类型 | 问题数 | 占比 |
| 分红相关 | 0 | 0.0% |
| 经营情况 | 12 | 38.71% |
| 股价及市值相关 | 1 | 3.23% |
| 业绩释疑 | 0 | 0.0% |
| 其他 | 17 | 54.83% |
| 公司治理相关及社会责任 | 1 | 3.23% |
4. 媒体宣传
? 活动分发平台共计0个,分别是:
| 平台名称 | 平台地址 |
? 快讯共计0篇,分别是: